Snooker Draw: 2025 Term: 3

Premier
Pos Name R1 R2 R3 R4 R5 Ranking
1 Danny Dexter 6 3 5 2 4
2 David Spiegel 5 4 3 1 6
3 Michael Lang 4 1 2 6 5
4 Jack Zaks 3 2 6 5 1
5 Maurice Chilton 2 6 1 4 3
6 Adam Beitner 1 5 4 3 2

A Grade
Pos Name R1 R2 R3 R4 R5 Ranking
1 Adam Lewis 6 3 5 2 4
2 Victor Hochberg 5 4 3 1 6
3 Larry Eforgan 4 1 2 6 5
4 Mark Parker 3 2 6 5 1
5 Ross Cohen 2 6 1 4 3
6 Stephen Rabin 1 5 4 3 2

B Grade
Pos Name R1 R2 R3 R4 R5 Ranking
1 David & Ron 6 3 5 2 4
2 Len Winestone 5 4 3 1 6
3 Rina & Karen 4 1 2 6 5
4 Barry Rabin 3 2 6 5 1
5 John Kamer 2 6 1 4 3
6 Daniel Konefka 1 5 4 3 2

C Grade
Pos Name R1 R2 R3 R4 R5 Ranking
1 Colin Winter 6 3 5 2 4
2 Adam Stainmagen 5 4 3 1 6
3 Martin Streager 4 1 2 6 5
4 Andrew Nathan 3 2 6 5 1
5 Alex Spitalnic 2 6 1 4 3
6 Rod Lazarus 1 5 4 3 2