Snooker Draw: 2025 Term: 2

Premier
Pos Name R1 R2 R3 R4 R5 Ranking
1 David Spiegel 6 3 5 2 4
2 Danny Dexter 5 4 3 1 6
3 Michael Lang 4 1 2 6 5
4 Jack Zaks 3 2 6 5 1
5 Adam Lewis 2 6 1 4 3
6 Victor Hochberg 1 5 4 3 2

A Grade
Pos Name R1 R2 R3 R4 R5 Ranking
1 Larry Eforgan 6 3 5 2 4
2 David & Ron 5 4 3 1 6
3 Maurice Chilton 4 1 2 6 5
4 Mark Parker 3 2 6 5 1
5 Adam Beitner 2 6 1 4 3
6 Len Winestone 1 5 4 3 2

B Grade
Pos Name R1 R2 R3 R4 R5 Ranking
1 Rina & Karen 6 3 5 2 4
2 Stephen Rabin 5 4 3 1 6
3 Barry Rabin 4 1 2 6 5
4 Colin Winter 3 2 6 5 1
5 Ross Cohen 2 6 1 4 3
6 Adam Stainmagen 1 5 4 3 2

C Grade
Pos Name R1 R2 R3 R4 R5 Ranking
1 Martin Streager 6 3 5 2 4
2 Daniel Konefka 5 4 3 1 6
3 John Kamer 4 1 2 6 5
4 Andrew Nathan 3 2 6 5 1
5 Alex Spitalnic 2 6 1 4 3
6 Rod Lazarus 1 5 4 3 2